本招募项目为中国电信牡丹江分公司2025年市级政企ICT项目合作伙伴招募(项目编号:JSZB-2025-18170),招募人为中国电信集团有限公司牡丹江分公司、中国电信股份有限公司牡丹江分公司,招募代理机构为江苏中博通信有限公司。项目已具备招募条件,现进行招募,特邀请有意向的潜在申请人(以下简称申请人)提出申请。
1.项目概况与招募范围
1.1项目概况:为落实集团公司云改数转智惠战略,推进产业数字化快速发展,提高政企ICT项目合作伙伴选择效率,推进产数业务有效益规模发展,根据《关于印发中国电信黑龙江分公司政企ICT项目合作伙伴选择办法(试行)的通知》(中国电信黑〔2023〕209号)、《关于印发中国电信政企产数项目采购供应方案的通知》(中国电信〔2024〕304 号)、《关于推进DICT项目合作伙伴工作落实的通知》(中电信黑政企〔2025〕6号)要求,现开展2025年市级政企ICT项目合作伙伴评审入库工作,采用公开招募的方式进行,招募单位为中国电信集团有限公司牡丹江分公司、中国电信股份有限公司牡丹江分公司。
1.2招募结果适用范围:本次招募结果适用于中国电信集团有限公司牡丹江分公司、中国电信股份有限公司牡丹江分公司负责的政企行业的ICT项目。
1.3招募有效期:自合格通知书发出之日起3年。
1.4方向划分情况:
共划分177个方向,划分情况如下:
原集团序号 | 报名三级方向号 |
能力类型(一级) |
二级 |
三级 |
四级 |
330 | 1 | 服务能力 | 专业服务 | 培训 |
|
331 | 2 | 服务能力 | 综合集成 |
|
|
332 | 3 | 服务能力 | 专业服务 | 咨询设计 |
|
333 | 4 | 服务能力 | 专业服务 | 监理 |
|
334 | 5 | 服务能力 | 专业服务 | 招投标 |
|
335 | 6 | 服务能力 | 专业服务 | 软件开发 |
|
336 | 7 | 服务能力 | 专业服务 | 工程 |
|
337 | 8 | 服务能力 | 专业服务 | 物流 |
|
338 | 9 | 服务能力 | 专业服务 | 仓储 |
|
339 | 10 | 服务能力 | 专业服务 | 安全测评 |
|
340 | 11 | 行业能力 | 文宣行业 | 旅游 | 全域旅游 |
341 | 11 | 行业能力 | 文宣行业 | 旅游 | 景区/度假区 |
342 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 博物馆 |
343 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 图书馆 |
344 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 非遗保护 |
345 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 公共文化 |
346 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 国家文化公园 |
347 | 12 | 行业能力 | 文宣行业 | 文化 | 文物保护 |
348 | 13 | 行业能力 | 文宣行业 | 体育 | 公共体育 |
349 | 13 | 行业能力 | 文宣行业 | 体育 | 体育赛事 |
350 | 14 | 行业能力 | 文宣行业 | 宣传 | 融媒体 |
351 | 15 | 行业能力 | 文宣行业 | 住宿 | 酒店 |
352 | 16 | 行业能力 | 农业农村行业 | 监管治理 | 生产监管 |
353 | 16 | 行业能力 | 监管治理 | 防返贫监测 | |
354 | 16 | 行业能力 | 农业农村行业 | 监管治理 | 农业农村治理 |
355 | 16 | 行业能力 | 农业农村行业 | 监管治理 | 三农大数据 |
356 | 16 | 行业能力 | 农业农村行业 | 监管治理 | 监督执法 |
357 | 17 | 行业能力 | 生产服务 | 农村生活服务 | |
358 | 17 | 行业能力 | 农业农村行业 | 生产服务 | 智慧生产 |
359 | 17 | 行业能力 | 农业农村行业 | 生产服务 | 农业产业服务 |
360 | 17 | 行业能力 | 农业农村行业 | 生产服务 | 乡村文旅 |
18 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路 | 综合行政执法 | |
362 | 18 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路 | 智慧停车 |
363 | 18 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路 | TOCC |
364 | 18 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路 | 公路养护 |
365 | 18 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路 | 农村公路 |
366 | 19 | 行业能力 | 交通物流行业 | 物流 | 物流园区 |
367 | 19 | 行业能力 | 交通物流行业 | 物流 | 智慧运输 |
368 | 20 | 行业能力 | 交通物流行业 | 水运 | 智慧航运 |
369 | 20 | 行业能力 | 交通物流行业 | 水运 | 智慧港口 |
370 | 21 | 行业能力 | 交通物流行业 | 车联网 | 连接服务 |
371 | 21 | 行业能力 | 交通物流行业 | 车联网 | 信息服务 |
372 | 21 | 行业能力 | 交通物流行业 | 车联网 | 车路协同 |
373 | 22 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路(新) | 公路场景 |
374 | 22 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路(新) | 公路车辆 |
375 | 22 | 行业能力 | 交通物流行业 | 公路(新) | 公路基础 |
376 | 23 | 行业能力 | 交通物流行业 | 民航 | 智慧机场 |
377 | 24 | 行业能力 | 政法公安行业 | 政法 | 市域治理 |
378 | 24 | 行业能力 | 政法 | 基层社会治理 | |
379 | 24 | 行业能力 | 政法公安行业 | 政法 | 智慧信访 |
380 | 25 | 行业能力 | 政法公安行业 | 公安 | 情报指挥 |
381 | 25 | 行业能力 | 政法公安行业 | 公安 | 刑侦反诈 |
382 | 25 | 行业能力 | 政法公安行业 | 公安 | 立体巡防 |
383 | 25 | 行业能力 | 政法公安行业 | 公安 | 道路安全治理 |
384 | 25 | 行业能力 | 政法公安行业 | 公安 | 交管服务 |
385 | 26 | 行业能力 | 政法公安行业 | 检察院 | 智慧办案 |
386 | 26 | 行业能力 | 政法公安行业 | 检察院 | 智慧服务 |
387 | 26 | 行业能力 | 政法公安行业 | 检察院 | 智慧管理 |
388 | 27 | 行业能力 | 政法公安行业 | 法院 | |
389 | 27 | 行业能力 | 政法公安行业 | 法院 | 智慧服务 |
390 | 27 | 行业能力 | 政法公安行业 | 法院 | 智慧管理 |
391 | 28 | 行业能力 | 政法公安行业 | 司法 | 法治政府 |
392 | 28 | 行业能力 | 政法公安行业 | 司法 | 刑事执行 |
393 | 29 | 行业能力 | 政法公安行业 | 行业通用能力 | 大数据治理 |
394 | 29 | 行业能力 | 政法公安行业 | 行业通用能力 | 智能视频 |
395 | 29 | 行业能力 | 政法公安行业 | 行业通用能力 | 身份认证 |
396 | 30 | 行业能力 | 卫健行业 | 医疗服务 | 公共卫生 |
397 | 30 | 行业能力 | 卫健行业 | 医疗服务 | 区域医疗 |
398 | 30 | 行业能力 | 卫健行业 | 医疗服务 | 智慧医院 |
399 | 31 | 行业能力 | 卫健行业 | 医保服务 | 医保结算 |
400 | 32 | 行业能力 | 卫健行业 | 健康服务 | 医养结合 |
401 | 33 | 行业能力 | 应急行业 | 智慧消防监管 | |
402 | 33 | 行业能力 | 应急行业 | 智慧消防 | 消防综合管理 |
403 | 34 | 行业能力 | 应急行业 | 安全生产 | 政府安全生产综合监管 |
404 | 34 | 行业能力 | 应急行业 | 安全生产 | 企业安全生产综合管理 |
405 | 35 | 行业能力 | 应急行业 | 生态环境 | 生态环境综合监管 |
406 | 35 | 行业能力 | 应急行业 | 生态环境 | 大气污染防治管理与决策 |
407 | 35 | 行业能力 | 应急行业 | 生态环境 | 污染源检测管理 |
408 | 35 | 行业能力 | 应急行业 | 生态环境 | 固废防治管理与决策 |
409 | 36 | 行业能力 | 应急行业 | 水利 | 水利业务综合应用 |
410 | 36 | 行业能力 | 应急行业 | 水利 | 水利数字孪生 |
411 | 37 | 行业能力 | 应急行业 | 应急 | 自然灾害综合监测预警 |
412 | 37 | 行业能力 | 应急行业 | 应急 | 应急指挥综合业务 |
413 | 38 | 行业能力 | 应急行业 | 气象 | 气象突发信息预警 |
414 | 39 | 行业能力 | 应急行业 | 自然资源 | 智慧林草 |
415 | 40 | 行业能力 | 要客行业 | J队(现役) | JD智慧营区系统 |
416 | 40 | 行业能力 | 要客行业 | J队(现役) | JD绿色JY系统 |
417 | 40 | 行业能力 | 要客行业 | J队(现役) | JD移动应用系统 |
418 | 41 | 行业能力 | 要客行业 | 非现役 | JD非现役军人服务保障系统 |
419 | 41 | 行业能力 | 要客行业 | 非现役 | JD国防动员应用系统 |
420 | 42 | 行业能力 | 工业行业 | 行业通用 | 园区侧 |
421 | 42 | 行业能力 | 工业行业 | 行业通用 | 企业侧 |
422 | 42 | 行业能力 | 工业行业 | 行业通用 | 政府侧 |
423 | 43 | 行业能力 | 工业行业 | 化工 | 化工 |
424 | 44 | 行业能力 | 工业行业 | 电子 | 电子 |
425 | 45 | 行业能力 | 工业行业 | 装备制造 | 装备制造 |
426 | 46 | 行业能力 | 工业行业 | 纺织 | 纺织 |
427 | 47 | 行业能力 | 工业行业 | 矿山 | 矿山 |
428 | 48 | 行业能力 | 金融行业 | 行业通用 | 通信能力 |
429 | 48 | 行业能力 | 金融行业 | 行业通用 | 云网能力 |
430 | 48 | 行业能力 | 金融行业 | 行业通用 | 数据能力 |
431 | 48 | 行业能力 | 金融行业 | 行业通用 | 安全能力 |
432 | 49 | 行业能力 | 金融行业 | 银行业 | 对公信贷业务 |
433 | 49 | 行业能力 | 金融行业 | 银行业 | 渠道门户业务 |
434 | 49 | 行业能力 | 金融行业 | 银行业 | 个人零售业务 |
435 | 50 | 行业能力 | 金融行业 | 金融监管 | 金融经营风险监督管理 |
436 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | 城市运行监测 |
437 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | 城市综合管理 |
438 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | 城市空间服务 |
439 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | 乡镇建设 |
440 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | BIM/CIM平台 |
441 | 51 | 行业能力 | 住建行业 | 城市运管服 | 智慧市政 |
442 | 52 | 行业能力 | 住建行业 | 智能建造 | 智慧工地 |
443 | 52 | 行业能力 | 住建行业 | 智能建造 | 绿色低碳 |
444 | 53 | 行业能力 | 互联网行业 | 企业服务 | 协同办公 |
445 | 53 | 行业能力 | 互联网行业 | 企业服务 | 人工智能 |
446 | 54 | 行业能力 | 互联网行业 | 商业服务 | 商业服务 |
447 | 55 | 行业能力 | 政务行业 | 大数据局 | 政务数据中台 |
448 | 55 | 行业能力 | 政务行业 | 大数据局 | 基础支撑平台 |
449 | 55 | 行业能力 | 政务行业 | 大数据局 | 一网赋智 |
450 | 55 | 行业能力 | 政务行业 | 大数据局 | 一网统管 |
451 | 55 | 行业能力 | 政务行业 | 大数据局 | (克隆)政务数据中台 |
452 | 56 | 行业能力 | 政务行业 | 组工行业 | |
453 | 57 | 行业能力 | 商客行业 | 商业与服务业 | 商业街区 |
454 | 57 | 行业能力 | 商客行业 | 商业与服务业 | 餐饮行业 |
455 | 58 | 行业能力 | 商客行业 | 中小企业 | 中小企业 |
456 | 行业能力 | 商客行业 | 中小企业 | 0403(克隆)中小企业 | |
457 | 59 | 通用专区 | 云网能力 | 宽带 |
|
458 | 60 | 通用专区 | 云网能力 | 渠道运营服务 |
|
459 | 61 | 通用专区 | 云网能力 | 平台云化 |
|
460 | 62 | 通用专区 | 云网能力 | 互联应用 |
|
461 | 63 | 通用专区 | 云网能力 | IDC |
|
462 | 64 | 通用专区 | 云网能力 | 云网应用运行 |
|
463 | 65 | 通用专区 | 云网能力 | 通信网络资源服务 |
|
464 | 66 | 通用专区 | 云网能力 | 号百应用 |
|
465 | 67 | 通用专区 | 云网能力 | 增值业务 |
|
466 | 68 | 通用专区 | 云网能力 | 通信服务 |
|
467 | 69 | 通用专区 | 云网能力 | 移动通信业务 |
|
468 | 70 | 通用专区 | 云网能力 | 通信服务、云网运营 |
|
469 | 71 | 通用专区 | 云网能力 | 固网 |
|
470 | 72 | 通用专区 | 云网能力 | 无线和接入网 |
|
471 | 73 | 通用专区 | 云网能力 | 手机上网 |
|
472 | 74 | 通用专区 | 云网能力 | 云网运营 |
|
473 | 75 | 通用专区 | 云网能力 |
| |
474 | 76 | 通用专区 | 云服务 | 管理服务 |
|
475 | 77 | 通用专区 | 云服务 | 专属云 |
|
476 | 78 | 通用专区 | 云服务 | 容器与中间件 |
|
477 | 79 | 通用专区 | 云服务 | 计算 |
|
478 | 80 | 通用专区 | 云服务 | 存储 |
|
479 | 81 | 通用专区 | 云服务 | 数据库 |
|
480 | 82 | 通用专区 | 云服务 | 网络与CDN |
|
481 | 83 | 通用专区 | 大数据 | 大数据开发与治理 |
|
482 | 84 | 通用专区 | 大数据 | 隐私计算 |
|
483 | 85 | 通用专区 | 大数据 | 大数据基础服务 |
|
484 | 86 | 通用专区 | 大数据 | 大数据风控 |
|
485 | 87 | 通用专区 |
文章推荐:
英德市波罗镇西京古道田园生态综合旅游区项目城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实方案编制服务