*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 最高限制单价(元) | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要负责人和安全管理人员取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 680 | 0% |
主要负责人和安全管理人员复审 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 480 | 0% |
主要负责人和安全管理人员换证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 580 | 0% |
班组长取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 400 | 0% |
班组长复审 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 300 | 0% |
班组长换证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 300 | 0% |
高压电工取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 1300 | 0% |
低压电工取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 1200 | 0% |
焊工取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 1200 | 0% |
电工、焊工换证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 600 | 0% |
电工、焊工复审 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 600 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)主要负责人取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 850 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)主要负责人复审 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 600 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)主要负责人换证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 600 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)安全管理人员取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 780 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)安全管理人员复审 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 680 | 0% |
金属非金属矿山(露天矿山)安全管理人员换证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 680 | 0% |
金属非金属矿山安全检查作业取证 | 咨询服务 | 安全 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 1600 | 0% |
专项培训(半天) | 咨询服务 | 安全或职业卫生 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 6000 | 0% |
主要负责人和职业卫生管理人员取证 | 咨询服务 | 职业卫生 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 600 | 0% |
主要负责人和职业卫生管理人员复审 | 咨询服务 | 职业卫生 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 400 | 0% |
接尘接害人员取证 | 咨询服务 | 职业卫生 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 100 | 0% |
接尘接害人员复审 | 咨询服务 | 职业卫生 | 1 | 人 | 银行转账与承兑相结合 | CTS2 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂 | 无 | 以招标文件为准 | 80 | 0% |
文章推荐:
关于为【东莞市沙田镇部分沥青路面修复工程设计项目】公开选取【工程设计】机构的公告