| 项目名称 | 华美洁具有限公司32.42%股权 | 项目编号 | G32024GD0000016-2 |
|---|---|---|---|
| 转让底价 | 4964.15万元 | 披露公告期 | 10个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2024-04-01 | 披露结束日期 | 2024-04-15 |
| 所在地区 | 清远市 | 所属行业 | 非金属矿采选业 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- | ||
| 标的企业名称 | 华美洁具有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | 1460.000000万元美元 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 非金属矿采选业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91441800618062529K | |||
| 经营范围 | 生产和经营卫生洁具及其塑料、五金配件、浴室和厨房产品及其配件,从事各类家具及其他木制品,各类门、窗及其配件,建筑五金件及建筑材料(钢材水泥除外)的批发和进出口,佣金代理(拍卖除外),及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可管理,专项规定管理的商品按国家有关规定办理),办其进口的产品提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
| A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS LIMITED(美标中国洁具制品有限公司) | 67.58 | |||
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 32.42 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 2022年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 13161.35 | -2927.38 | -2927.38 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 17391.2 | 4679.47 | 12711.73 | ||
| 审计机构 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 2024年01月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 388.22 | -507.52 | -507.52 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 12206.47 | 3232.1 | 8974.36 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 统一社会信用代码 | 91440000197576715Y | |
| 拟转让产股权比例 | 32.42% | 持有产股权比例 | 32.42% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 广州市国有经营性文化资产监督管理办公室 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 999999999 | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 广州日报报业集团办公室 | |||
| 批准日期 | 2024-02-22 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 集团二届第162次管委会会议纪要 | |||
| 交易条件 | 转让底价 | 4964.15万元 | 价款支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 |
| |||
| 受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
| 交纳时间 | ||||
| 信息披露公告期 | 10个工作日 |
|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
文章推荐: