物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL0403000000003700021 | 蔗糖_AR500g | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 5瓶 | |||||
WL1301004000003700035 | 定量滤纸_12.5cm | 包装 > 工业用纸 > 滤纸 | 4盒 | |||||
WL1301003000003700110 | 三氧化钨_分析纯500g/瓶 | 化工 > 金属粉末 | 1瓶 | |||||
WL1301002000003700265 | 电解池_WGQT083 | 仪器仪表 > 色谱仪 | 1EA | |||||
WL1301002000003700266 | 硅碳管_WGFRGT001 | 电工电气 > 电热设备 > 硅碳棒 | 1EA | |||||
WL1301002000003700267 | 石英管_WXBL094 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 2EA | |||||
WL1301002000003700268 | 石英舟板舟_WXBL081 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 2EA | |||||
WL1301002000003700269 | 送样棒_WXBJS007 | 成人用品 > 女用器具 > 震动棒 | 2EA | |||||
WL1301001000003720007 | 超声波测厚仪_DEMTGD41 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1EA | |||||
WL1301004000003500186 | 比色管_100ml | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5EA | |||||
WL1301004000003700025 | 弹簧止水夹 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 教学仪器 | 50EA | |||||
WL1301002000003720026 | 凯氏定氮球_500ml | 玩具 > 运动、休闲、传统玩具 > 球类 | 2EA | |||||
WL1301002000003700175 | 锥形瓶_250Ml | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 30EA | |||||
WL1301003000003700057 | 氨水_AR500Ml | 化工 > 无机碱 | 30瓶 | |||||
WL1301003000003700078 | 9水硝酸铁_AR(500g) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 2瓶 | |||||
WL1301003000003700065 | 98%浓硫酸_AR500Ml | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | 100瓶 | |||||
WL1301002000003720028 | 棕色滴定管_25ML | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10EA | |||||
WL1301002000003700249 | 棕色滴定管_白色刻度线50ml | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10根 | |||||
WL1301001000003700054 | 电热恒温水浴锅_HWS-26 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 1EA | |||||
WL1301002000003720027 | 比重计_1.0-1.1 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 比重计 | 3EA | |||||
WL1301004000003720039 | 化学品塑料桶_100L | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 2EA |
文章推荐: